During the holiday season and early new year’s time retailers see a rise in their share price. The holiday season not only brings joy to the consumers, but it is also joyful for retailers as they make the majority of their annual revenue during this season. Despite its struggles, GameStop usually sees a rise in its stock price every year during the holiday season, however, the holiday season 2019 proves to be its worst ever in terms of share value.
Last updated on January 25th, 2020 at 01:42 am
We compared the data for the last few years (from late November to December) to show how the company performs during the peak of the Holiday Season, you can check out the data below. GameStop ended the year at $6.08, its lowest since 2002 ($4.86). Throughout 2019 GameStop stock struggled to keep its head above $5, making this the worst holiday season for GameStop in terms of stock price and investor attitude.
Overall in 2019 GameStop stock plunged 52% which made the retailer’s year go from bad to worse. In 2019 the company suffered from plunging sales and profits and a failed attempt to sell itself further contributed to the decline.
GameStop Stock Performance Holiday Season 2015
Date | Open | High | Low | Close* |
|
|
|
|
|
Dec 29, 2015Â | 28.62Â | 28.80Â | 28.33Â | 28.43Â |
Dec 28, 2015Â | 28.37Â | 28.94Â | 28.14Â | 28.47Â |
Dec 24, 2015Â | 28.62Â | 28.80Â | 28.28Â | 28.37Â |
Dec 23, 2015Â | 28.80Â | 28.93Â | 28.26Â | 28.75Â |
Dec 22, 2015Â | 28.90Â | 28.90Â | 28.16Â | 28.60Â |
Dec 21, 2015Â | 28.53Â | 29.10Â | 28.05Â | 28.75Â |
Dec 18, 2015Â | 28.92Â | 28.94Â | 27.90Â | 28.76Â |
Dec 17, 2015Â | 30.56Â | 30.71Â | 29.05Â | 29.05Â |
Dec 16, 2015Â | 30.82Â | 31.00Â | 30.12Â | 30.56Â |
Dec 15, 2015Â | 30.74Â | 31.15Â | 30.40Â | 30.54Â |
Dec 14, 2015Â | 30.00Â | 30.66Â | 29.72Â | 30.27Â |
Dec 11, 2015Â | 30.22Â | 31.35Â | 29.94Â | 30.00Â |
Dec 10, 2015Â | 32.55Â | 32.90Â | 31.47Â | 32.01Â |
Dec 09, 2015Â | 33.11Â | 34.03Â | 32.40Â | 32.44Â |
Dec 08, 2015Â | 32.60Â | 33.89Â | 32.27Â | 33.74Â |
Dec 07, 2015Â | 33.20Â | 33.39Â | 32.50Â | 33.07Â |
Dec 04, 2015Â | 32.77Â | 33.35Â | 32.24Â | 33.30Â |
Dec 03, 2015Â | 33.85Â | 33.85Â | 32.19Â | 32.78Â |
Dec 02, 2015Â | 34.70Â | 34.84Â | 33.86Â | 33.87Â |
Dec 01, 2015Â | 35.05Â | 35.17Â | 34.25Â | 34.70Â |
Dec 01, 2015 | 0.36 Dividend |  |  |  |
Nov 30, 2015Â | 35.56Â | 35.83Â | 34.90Â | 35.03Â |
Nov 27, 2015Â | 36.88Â | 36.95Â | 35.80Â | 36.01Â |
Nov 25, 2015Â | 37.79Â | 38.03Â | 36.60Â | 36.64Â |
Nov 24, 2015Â | 35.99Â | 38.23Â | 35.93Â | 37.91Â |
Nov 23, 2015Â | 33.14Â | 37.69Â | 33.00Â | 37.61Â |
Nov 20, 2015Â | 39.10Â | 39.77Â | 38.57Â | 39.26Â |
Nov 19, 2015Â | 37.65Â | 38.96Â | 37.50Â | 38.46Â |
GameStop Stock Performance Holiday Season 2016
Date | Open | High | Low | Close* |
Dec 30, 2016Â | 25.42Â | 25.75Â | 25.22Â | 25.26Â |
Dec 29, 2016Â | 25.24Â | 25.76Â | 25.24Â | 25.34Â |
Dec 28, 2016Â | 25.79Â | 25.95Â | 25.08Â | 25.27Â |
Dec 27, 2016Â | 25.41Â | 26.00Â | 25.40Â | 25.95Â |
Dec 23, 2016Â | 25.56Â | 26.01Â | 25.32Â | 25.41Â |
Dec 22, 2016Â | 26.37Â | 26.37Â | 25.04Â | 25.06Â |
Dec 21, 2016Â | 26.07Â | 26.54Â | 25.85Â | 26.39Â |
Dec 20, 2016Â | 25.86Â | 26.16Â | 25.84Â | 26.12Â |
Dec 19, 2016Â | 25.41Â | 25.91Â | 25.41Â | 25.90Â |
Dec 16, 2016Â | 25.35Â | 25.68Â | 25.29Â | 25.42Â |
Dec 15, 2016Â | 25.27Â | 25.71Â | 25.10Â | 25.34Â |
Dec 14, 2016Â | 26.34Â | 26.42Â | 25.19Â | 25.28Â |
Dec 13, 2016Â | 26.51Â | 26.85Â | 26.33Â | 26.39Â |
Dec 12, 2016Â | 26.06Â | 26.47Â | 25.77Â | 26.42Â |
Dec 09, 2016Â | 25.90Â | 26.33Â | 25.77Â | 26.02Â |
Dec 08, 2016Â | 26.00Â | 26.18Â | 25.54Â | 25.97Â |
Dec 07, 2016Â | 25.17Â | 26.11Â | 25.16Â | 25.94Â |
Dec 06, 2016Â | 24.65Â | 24.93Â | 24.59Â | 24.89Â |
Dec 05, 2016Â | 24.44Â | 24.88Â | 24.27Â | 24.52Â |
Dec 02, 2016Â | 24.61Â | 24.83Â | 24.13Â | 24.27Â |
Dec 01, 2016Â | 24.66Â | 25.02Â | 24.45Â | 24.64Â |
Nov 30, 2016Â | 24.46Â | 24.84Â | 24.25Â | 24.69Â |
Nov 29, 2016Â | 24.85Â | 25.03Â | 24.35Â | 24.49Â |
Nov 29, 2016 | 0.37 Dividend |  |  |  |
Nov 28, 2016Â | 26.00Â | 26.00Â | 24.76Â | 25.15Â |
Nov 25, 2016Â | 26.14Â | 26.49Â | 25.78Â | 25.82Â |
Nov 23, 2016Â | 24.78Â | 26.41Â | 24.64Â | 26.06Â |
Nov 22, 2016Â | 23.69Â | 24.21Â | 23.60Â | 24.11Â |
Nov 21, 2016Â | 23.53Â | 23.57Â | 23.16Â | 23.46Â |
 GameStop Stock Performance Holiday Season 2017
Date | Open | High | Low | Close* |
Dec 29, 2017Â | 18.23Â | 18.33Â | 17.94Â | 17.95Â |
Dec 28, 2017Â | 18.27Â | 18.28Â | 18.02Â | 18.17Â |
Dec 27, 2017Â | 18.51Â | 18.57Â | 18.20Â | 18.25Â |
Dec 26, 2017Â | 18.29Â | 19.18Â | 18.27Â | 18.51Â |
Dec 22, 2017Â | 18.45Â | 18.53Â | 18.25Â | 18.29Â |
Dec 21, 2017Â | 18.29Â | 18.47Â | 18.01Â | 18.45Â |
Dec 20, 2017Â | 18.53Â | 18.63Â | 18.21Â | 18.25Â |
Dec 19, 2017Â | 18.70Â | 18.80Â | 18.37Â | 18.39Â |
Dec 18, 2017Â | 18.45Â | 18.75Â | 18.40Â | 18.66Â |
Dec 15, 2017Â | 18.44Â | 18.58Â | 18.17Â | 18.34Â |
Dec 14, 2017Â | 18.81Â | 18.93Â | 18.34Â | 18.38Â |
Dec 13, 2017Â | 19.10Â | 19.16Â | 18.61Â | 18.67Â |
Dec 12, 2017Â | 19.15Â | 19.30Â | 18.96Â | 19.11Â |
Dec 11, 2017Â | 19.28Â | 19.36Â | 18.67Â | 19.07Â |
Dec 08, 2017Â | 18.88Â | 19.38Â | 18.67Â | 19.20Â |
Dec 07, 2017Â | 18.99Â | 19.15Â | 18.61Â | 18.63Â |
Dec 06, 2017Â | 19.27Â | 19.35Â | 18.93Â | 19.01Â |
Dec 05, 2017Â | 19.53Â | 19.65Â | 18.95Â | 19.27Â |
Dec 04, 2017Â | 19.04Â | 19.86Â | 18.99Â | 19.40Â |
Dec 01, 2017Â | 18.73Â | 19.16Â | 18.48Â | 18.77Â |
Nov 30, 2017Â | 19.22Â | 19.34Â | 18.70Â | 18.75Â |
Nov 30, 2017 | 0.38 Dividend |  |  |  |
Nov 29, 2017Â | 19.09Â | 19.69Â | 19.06Â | 19.52Â |
Nov 28, 2017Â | 18.17Â | 19.06Â | 18.17Â | 19.02Â |
Nov 27, 2017Â | 17.59Â | 18.19Â | 17.59Â | 18.17Â |
Nov 24, 2017Â | 17.43Â | 18.18Â | 17.35Â | 17.42Â |
Nov 22, 2017Â | 17.85Â | 18.70Â | 17.30Â | 17.37Â |
Nov 21, 2017Â | 16.50Â | 16.79Â | 16.26Â | 16.73Â |
Nov 20, 2017Â | 16.40Â | 16.46Â | 16.03Â | 16.44Â |
 GameStop Stock Performance Holiday Season 2018
Date | Open | High | Low | Close* |
|
|
|
|
|
Dec 27, 2018Â | 12.24Â | 12.25Â | 11.63Â | 12.18Â |
Dec 26, 2018Â | 11.72Â | 12.40Â | 11.56Â | 12.40Â |
Dec 24, 2018Â | 11.97Â | 12.02Â | 11.64Â | 11.67Â |
Dec 21, 2018Â | 12.39Â | 12.68Â | 11.77Â | 11.96Â |
Dec 20, 2018Â | 12.60Â | 12.94Â | 12.21Â | 12.43Â |
Dec 19, 2018Â | 12.76Â | 12.98Â | 12.52Â | 12.58Â |
Dec 18, 2018Â | 12.65Â | 13.03Â | 12.61Â | 12.73Â |
Dec 17, 2018Â | 12.66Â | 13.10Â | 12.55Â | 12.65Â |
Dec 14, 2018Â | 12.69Â | 13.00Â | 12.69Â | 12.76Â |
Dec 13, 2018Â | 13.24Â | 13.36Â | 12.67Â | 12.79Â |
Dec 12, 2018Â | 13.06Â | 13.53Â | 12.98Â | 13.23Â |
Dec 11, 2018Â | 13.35Â | 13.40Â | 12.85Â | 12.95Â |
Dec 10, 2018Â | 13.38Â | 13.44Â | 12.83Â | 13.23Â |
Dec 10, 2018 | 0.38 Dividend |  |  |  |
Dec 07, 2018Â | 13.55Â | 14.04Â | 13.50Â | 13.68Â |
Dec 06, 2018Â | 13.50Â | 13.77Â | 13.24Â | 13.56Â |
Dec 04, 2018Â | 13.99Â | 14.11Â | 13.44Â | 13.50Â |
Dec 03, 2018Â | 13.82Â | 13.98Â | 13.53Â | 13.87Â |
Nov 30, 2018Â | 12.99Â | 13.96Â | 12.80Â | 13.66Â |
Nov 29, 2018Â | 15.05Â | 15.22Â | 14.54Â | 14.63Â |
Nov 28, 2018Â | 14.72Â | 15.07Â | 14.72Â | 15.01Â |
Nov 27, 2018Â | 14.39Â | 14.97Â | 14.20Â | 14.72Â |
Nov 26, 2018Â | 13.99Â | 14.78Â | 13.99Â | 14.58Â |
Nov 23, 2018Â | 13.70Â | 13.76Â | 13.16Â | 13.50Â |
Nov 21, 2018Â | 12.47Â | 14.50Â | 12.31Â | 13.71Â |
Nov 20, 2018Â | 12.60Â | 12.91Â | 12.14Â | 12.28Â |
 GameStop Stock Performance Holiday Season 2019
Date | Open | High | Low | Close* |
|
|
|
|
|
Dec 27, 2019Â | 5.42Â | 5.98Â | 5.39Â | 5.90Â |
Dec 26, 2019Â | 5.47Â | 5.51Â | 5.25Â | 5.40Â |
Dec 24, 2019Â | 5.65Â | 5.67Â | 5.44Â | 5.44Â |
Dec 23, 2019Â | 6.05Â | 6.07Â | 5.54Â | 5.61Â |
Dec 20, 2019Â | 6.06Â | 6.22Â | 5.96Â | 5.99Â |
Dec 19, 2019Â | 6.21Â | 6.24Â | 6.03Â | 6.06Â |
Dec 18, 2019Â | 6.06Â | 6.27Â | 5.93Â | 6.16Â |
Dec 17, 2019Â | 5.50Â | 6.08Â | 5.49Â | 6.06Â |
Dec 16, 2019Â | 5.39Â | 5.59Â | 5.39Â | 5.50Â |
Dec 13, 2019Â | 5.47Â | 5.62Â | 5.24Â | 5.45Â |
Dec 12, 2019Â | 5.46Â | 5.71Â | 5.41Â | 5.58Â |
Dec 11, 2019Â | 5.25Â | 5.81Â | 5.18Â | 5.53Â |
Dec 10, 2019Â | 6.29Â | 6.54Â | 6.12Â | 6.51Â |
Dec 09, 2019Â | 6.65Â | 6.92Â | 6.19Â | 6.33Â |
Dec 06, 2019Â | 6.39Â | 6.68Â | 6.39Â | 6.68Â |
Dec 05, 2019Â | 6.32Â | 6.52Â | 6.24Â | 6.40Â |
Dec 04, 2019Â | 6.17Â | 6.49Â | 6.12Â | 6.43Â |
Dec 03, 2019Â | 6.04Â | 6.18Â | 5.93Â | 6.12Â |
Dec 02, 2019Â | 6.35Â | 6.46Â | 6.09Â | 6.17Â |
Nov 29, 2019Â | 6.33Â | 6.39Â | 6.24Â | 6.34Â |
Nov 27, 2019Â | 6.10Â | 6.39Â | 6.02Â | 6.35Â |
Nov 26, 2019Â | 6.03Â | 6.26Â | 6.01Â | 6.10Â |
Nov 25, 2019Â | 5.67Â | 6.06Â | 5.63Â | 6.03Â |
Nov 22, 2019Â | 5.59Â | 5.85Â | 5.50Â | 5.66Â |
Nov 21, 2019Â | 5.46Â | 5.58Â | 5.35Â | 5.50Â |
Nov 20, 2019Â | 5.54Â | 5.54Â | 5.36Â | 5.46Â |
 Is GameStop Dying?
Well, unless drastic changes are made to the core business of GameStop, the end is nigh. GameStop generated 34% of its revenue and 23% of its gross profit from new physical video game sales.
Unfortunately, this core business is losing costumers to digital distribution platforms such as PlayStation Store, Xbox Store, Steam, Epic Games Store, and so many others. More and more publishers are choosing to sell digital games which is evident by the rise of digital sales revenues across the board.
Low new physical game sales also dent GameStop’s pre-owned and value video game products business, which was responsible for 24% of its revenue and 43% of its gross profit last quarter.
GameSpot needs a solid rebound plan but for the time being CEO George Sherman has no clear idea in front. Whatever efforts are being made are not enough to save this legacy gaming store. At this rate, GameStop may not survive the next 5-years (maybe less).
While the arrival of disc-based consoles like Xbox Series X and PS5 indicates that discs aren’t going anywhere, it is a false hope for the disbelievers and analysts who underestimate the power of digital distribution platforms.
Having discs is more of an additional option people like to have rather than using it as the main feature. It won’t be long before it completely fades away.