Looking for the metal spawn locations in Ark Scorched Earth is a bit hectic, especially if you don’t know where to look. Metal being one of the main resources for crafting in the game means you must spend a lot of time collecting it to ensure you have an abundance of it. You can craft a Compass, Alarm Clock, Toilet, Tripwire Alarm Trap, Metal Ingot, and much more using metal.
The good news is that Metal is spread across many locations in Ark Scorched Earth. This guide will have a compiled list of the best metal locations in Ark Scorched Earth where you can get the most out of your efforts. There are 187 locations listed below where you can find a ton of metal.
187 Best Metal Locations Farming Locations in Ark Scorched Earth
Metal can be obtained by mining metal-rich rocks scattered throughout the map in Ark Scorched Earth. Metal rocks have a distinct silver color and can be found in various locations, such as mountains, canyons, and rocky outcrops. You can gather metal by using a metal pick or a more efficient tool like the Ankylosaurus or Doedicurus.
Once you have obtained raw metal, you need to refine it into usable ingots. This can be done in a Refining Forge or Industrial Forge using fuel such as Wood, Thatch, or Sparkpowder. Place the raw metal in the forge along with the fuel, and it will gradually convert into metal ingots.
No. | Coordinates |
---|---|
Meta Location #1 | Lat 13.40,Lon 29,60 |
Metal Location #2 | Lat 15.20, Lon 28.40 |
Metal Location #3 | Lat 15.10, Lon 26.80 |
Metal Location #4 | Lat 15.80, Lon 26.10 |
Metal Location #5 | Lat 17.40, Lon 31.50 |
Metal Location #6 | Lat 18.30, Lon 26.80 |
Metal Location #7 | Lat 19.10, Lot 26.90 |
Metal Location #8 | Lat 19.10, Lon 26.20 |
Metal Location #9 | Lat 20.20, Lon 26.70 |
Metal Location #10 | Lat 20.00, Lon 28.20 |
Metal Location #11 | Lat 20.28, Lon 28.10 |
Metal Location #12 | Lat 22.30, Lon 30.40 |
Metal Location #13 | Lat 21.30, Lon 30.90 |
Metal Location #14 | Lat 22.40, Lon 29.00 |
Metal Location #15 | Lat 23.30, Lon 30.70 |
Metal Location #16 | Lat 21.40, Lon 31.90 |
Metal Location #17 | Lat 23.10, Lon 33.00 |
Metal Location #18 | Lat 24.30, Lon 34.10 |
Metal Location #19 | Lat 23.70, Lon 35.50 |
Metal Location #20 | Lat 24.50, Lon 35.90 |
Metal Location #21 | Lat 24.90, Lon 35.50 |
Metal Location #22 | Lat 24.60, Lon 36.70 |
Metal Location #23 | Lat 25.50, Lon 36.40 |
Metal Location #24 | Lat 25.00, Lon 37.90 |
Metal Location #25 | Lat 22.10, Lon 25.00 |
Metal Location #26 | Lat 22.90, Lon 25.40 |
Metal Location #27 | Lat 23.90, Lon 24.60 |
Metal Location #28 | Lat 24.70, Lon 25.30 |
Metal Location #29 | Lat 25.00, Lon 23.00 |
Metal Location #30 | Lat 26.70, Lon 31.50 |
Metal Location #31 | Lat 22.90, Lon 25.40 |
Metal Location #32 | Lat 23.90, Lon 24.60 |
Metal Location #33 | Lat 24.70, Lon 25.30 |
Metal Location #34 | Lat 26.70, Lon 31,50 |
Metal Location #35 | Lat 27.60, Lon 31.20 |
Metal Location #36 | Lat 28.10, Lon 31.10 |
Metal Location #37 | Lat 29.40, Lon 26.80 |
Metal Location #38 | Lat 29.40, Lon 25.80 |
Metal Location #39 | Lat 30.40, Lon 26.90 |
Metal Location #40 | Lat 30.40, Lon 32.00 |
Metal Location #41 | Lat 30.90, Lon 25.90 |
Metal Location #42 | Lat 32.60, Lon 26.30 |
Metal Location #43 | Lat 31.90, Lon 23.20 |
Metal Location #44 | Lat 32.60, Lon 26.30 |
Metal Location #45 | Lat 31.60, Lon 22.80 |
Metal Location #46 | Lat 30.80, Lon 14.80 |
Metal Location #47 | Lat 30.50, Lon 13.60 |
Metal Location #48 | Lat 30.00, Lon 14.40 |
Metal Location #49 | Lat 36.30, Lon 12.60 |
Metal Location #50 | Lat 19.90, Lon 50.30 |
Metal Location #51 | Lat 20.90, Lon 51.20 |
Metal Location #52 | Lat 21.40, Lon 50.30 |
Metal Location #53 | Lat 23.40, Lon 50.50 |
Metal Location #54 | Lat 25.10, Lon 50.60 |
Metal Location #55 | Lat 28.60, Lon 45.80 |
Metal Location #56 | Lat 28.60, Lon 45.00 |
Metal Location #57 | Lat 30.60, Lon 46.40 |
Metal Location #58 | Lat 31.80, Lon 46.60 |
Metal Location #59 | Lat 33.20, Lon 46.40 |
Metal Location #60 | Lat 34.50, Lon 46.00 |
Metal Location #61 | Lat 34.80, Lon 44.80 |
Metal Location #62 | Lat 34.40, Lon 44.20 |
Metal Location #63 | Lat 34.30, Lon 43.50 |
Metal Location #64 | Lat 33.00, Lon 42.10 |
Metal Location #65 | Lat 33.60, Lon 42.80 |
Metal Location #66 | Lat 29.80, Lon 43.90 |
Metal Location #67 | Lat 30.50, Lon 43.90 |
Metal Location #68 | Lat 30.90, Lon 44.50 |
Metal Location #69 | Lat 30.30, Lon 44.90 |
Metal Location #70 | Lat 31.80, Lon 45.50 |
Metal Location #71 | Lat 31.30, Lon 46.10 |
Metal Location #72 | Lat 32.40, Lon 46.30 |
Metal Location #73 | Lat 30.50, Lon 43.90 |
Metal Location #74 | Lat 32.40, Lon 43.70 |
Metal Location #75 | Lat 31.80, Lon 45.50 |
Metal Location #76 | Lat 32.00, Lon 45.90 |
Metal Location #77 | Lat 46.80, Lon 60.80 |
Metal Location #78 | Lat 47.40, Lon 62.30 |
Metal Location #79 | Lat 46.20, Lon 62.60 |
Metal Location #80 | Lat 47.70, Lon 63.90 |
Metal Location #81 | Lat 49.20, Lon 63.40 |
Metal Location #82 | Lat 48.90, Lon 65.20 |
Metal Location #83 | Lat 51.20, Lon 66.80 |
Metal Location #84 | Lat 51.10, Lon 67.20 |
Metal Location #85 | Lat 49.60, Lon 67.10 |
Metal Location #86 | Lat 47.70, Lon 63.90 |
Metal Location #87 | Lat 48.10, Lon 62.20 |
Metal Location #88 | Lat 49.20, Lon 67.00 |
Metal Location #89 | Lat 48.10, Lon 73.20 |
Metal Location #90 | Lat 47.00, Lon 71.40 |
Metal Location #91 | Lat 49.60, Lon 72.20 |
Metal Location #92 | Lat 52.20, Lon 71.10 |
Metal Location #93 | Lat 49.20, Lon 71.30 |
Metal Location #94 | Lat 54.30, Lon 86.80 |
Metal Location #95 | Lat 53.30, Lon 86.10 |
Metal Location #96 | Lat 48.80, Lon 84.20 |
Metal Location #97 | Lat 48.60, Lon 82.80 |
Metal Location #98 | Lat 47.90, Lon 81.10 |
Metal Location #99 | Lat 47.90, Lon 79.00 |
Metal Location #100 | Lat 48.60, Lon 78.70 |
Metal Location #101 | Lat 54.20, Lon 73.00 |
Metal Location #102 | Lat 57.20, Lon 76.30 |
Metal Location #103 | Lat 57.40, Lon 79.10 |
Metal Location #104 | Lat 57.40, Lon 80.10 |
Metal Location #105 | Lat 57.60, Lon 80.90 |
Location #106 | Lat 57.20, Lon 81.80 |
Metal Location #107 | Lat 57.40, Lon 82.80 |
Metal Location #108 | Lat 56.70, Lon 73.80 |
Metal Location #109 | Lat 51.20, Lon 77.20 |
Metal Location #110 | Lat 51.60, Lon 78.40 |
Metal Location #111 | Lat 52.50, Lon 78.70 |
Metal Location #112 | Lat 53.90, Lon 80.70 |
Metal Location #113 | Lat 54.00, Lon 79.20 |
Metal Location #114 | Lat 54.30, Lon 78.50 |
Metal Location #115 | Lat 75.00, Lon 62.10 |
Metal Location #116 | Lat 75.60, Lon 61.50 |
Metal Location #117 | Lat 76.30, Lon 60.00 |
Metal Location #118 | Lat 76.00, Lon 59.20 |
Metal Location #119 | Lat 77.10, Lon 59.30 |
Metal Location #120 | Lat 81.90, Lon 63.80 |
Metal Location #121 | Lat 81.60, Lon 64.80 |
Metal Location #122 | Lat 80.80, Lon 66.00 |
Metal Location #123 | Lat 80.00, Lon 66.50 |
Metal Location #124 | Lat 80.70, Lon 60.20 |
Metal Location #125 | Lat 80.40, Lon 63.10 |
Metal Location #126 | Lat 78.20, Lon 64.00 |
Metal Location #127 | Lat 77.90, Lon 62.90 |
Metal Location #128 | Lat 77.30, Lon 63.70 |
Metal Location #129 | Lat 76.50, Lon 64.00 |
Metal Location #130 | Lat 79.50, Lon 61.40 |
Metal Location #131 | Lat 79.00, Lon 61.10 |
Metal Location #132 | Lat 66.70, Lon 42.00 |
Metal Location #133 | Lat 67.80, Lon 43.30 |
Metal Location #134 | Lat 68.90, Lon 42.80 |
Metal Location #135 | Lat 70.70, Lon 42.10 |
Metal Location #136 | Lat 70.20, Lon 41.50 |
Metal Location #137 | Lat 67.80, Lon 40.40 |
Metal Location #138 | Lat 67.40, Lon 39.50 |
Metal Location #139 | Lat 68.00, Lon 40.10 |
Metal Location #140 | Lat 67.40, Lon 39.50 |
Metal Location #141 | Lat 58.60, Lon 26.60 |
Metal Location #142 | Lat 60.50, Lon 25.70 |
Metal Location #143 | Lat 58.60, Lon 26.60 |
MetalLocation #144 | Lat 57.40, Lon 24.30 |
Metal Location #145 | Lat 56.40, Lon 22.70 |
Metal Location #146 | Lat 55.70, Lon 21.20 |
Metal Location #147 | Lat 72.20, Lon 22.80 |
Metal Location #148 | Lat 70.70, Lon 21.00 |
Metal Location #149 | Lat 68.10, Lon 18.30 |
Metal Location #150 | Lat 66.00, Lon 16.70 |
Metal Location #151 | Lat 73.80, Lon 68.40 |
Metal Location #152 | Lat 74.00, Lon 66.70 |
Metal Location #153 | Lat 72.40, Lon 65.20 |
Metal Location #154 | Lat 71.20, Lon 64.60 |
Metal Location #155 | Lat 70.80, Lon 64.30 |
Metal Location #156 | Lat 69.60, Lon 63.90 |
Metal Location #157 | Lat 40.00, Lon 13.30 |
Metal Location #158 | Lat 40.00, Lon 14.90 |
Metal Location #159 | Lat 40.70, Lon 14.80 |
Metal Location #160 | Lat 41.10, Lon 17.40 |
Metal Location #161 | Lat 41.30, Lon 17.90 |
Metal Location #162 | Lat 41.00, Lon 18.60 |
Metal Location #163 | Lat 40.10, Lon 19.70 |
Metal Location #164 | Lat 40.30, Lon 20.90 |
Metal Location #165 | Lat 40.50, Lon 20.50 |
Metal Location #166 | Lat 40.00, Lon 21.40 |
Metal Location #167 | Lat 41.50, Lon 21.80 |
Metal Location #168 | Lat 40.80, Lon 21.60 |
Metal Location #169 | Lat 42.50, Lon 22.20 |
Metal Location #170 | Lat 42.00, Lon 22.70 |
Metal Location #171 | Lat 42.60, Lon 23.00 |
Metal Location #172 | Lat 43.10, Lon 23.20 |
Metal Location #173 | Lat 43.70, Lon 23.40 |
Metal Location #174 | Lat 44.40, Lon 24.00 |
Metal Location #175 | Lat 44.30, Lon 24.50 |
Metal Location #176 | Lat 43.10, Lon 24.50 |
Metal Location #177 | Lat 39.70, Lon 22.20 |
Metal Location #178 | Lat 38.90, Lon 22.20 |
Metal Location #179 | Lat 38.40, Lon 23.60 |
Metal Location #180 | Lat 38.00, Lon 23.00 |
Metal Location #181 | Lat 37.40, Lon 23.50 |
Metal Location #182 | Lat 38.00, Lon 24.60 |
Metal Location #183 | Lat 39.20, Lon 24.80 |
Metal Location #184 | Lat 39.70, Lon 24.30 |
Metal Location #185 | Lat 39.70, Lon 26.00 |
Metal Location #186 | Lat 36.20, Lon 25.20 |
Metal Location #187 | Lat 39.00, Lon 25.80 |
Metal in Ark Scorched Earth has numerous applications. It is primarily used for crafting advanced items and structures. Some common uses include crafting metal tools (pickaxe, hatchet, etc.), advanced weapons (assault rifles, longneck rifles), metal armor, electrical devices (generators, cables), and more durable structures (metal foundations, walls, gates).
The aforementioned metal locations are the best ones in Ark Scorched Earth, in our opinion. If you need more help with the game, check out Wyvern Eggs Locations, and How to Get Wyvern Milk.