AMD has changed the name of the game ever since it made its comeback. The company has released the 3rd generation of Ryzen and the new Threadripper CPUs as well. We heard about potential upcoming APUs and now we have spotted AMD Ryzen Renoir APUs that feature up to 13 CUs and a TDP of up to 65W.
Advertisements
The following is what you need to know about the upcoming AMD Ryzen Renoir APUs:
Model | Revision | CU number | TDP | Market | Product Master Model | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | ||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C1 | 1636_REV_C1 | 12 or 13 CUs (B12) | 15W | Consumer | RENOIR Ryzen 9 B12 15W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D1 | 1636_REV_D1 | 12 or 13 CUs (B12B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 9 PRO B12B 15W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C2 | 1636_REV_C2 | 10 or 11 CUs (B10) | 15W | Consumer | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D2 | 1636_REV_D2 | 10 or 11 CUs (B10B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 7 PRO B10B 15W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C3 | 1636_REV_C3 | 8 or 9 CUs (B8) | 15W | Consumer | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D3 | 1636_REV_D3 | 8 or 9 CUs (B8B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 5 PRO B8B 15W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C4 | 1636_REV_C4 | 6 CUs (B6) | 15W | Consumer | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D4 | 1636_REV_D4 | 6 CUs (B6B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 3 PRO B6B 15W FP6 | |||||||||||||||||||
45W mobile | ||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C5 | 1636_REV_C5 | 12 or 13 CUs (B12) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 9 B12 45W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D5 | 1636_REV_D5 | 12 or 13 CUs (B12B) | 45W | Pro | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C6 | 1636_REV_C6 | 10 or 11 CUs (B10) | 45W | Consumer | RENOIR NB Ryzen 7 B10 45W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D6 | 1636_REV_D6 | 10 or 11 CUs (B10B) | 45W | Pro | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C7 | 1636_REV_C7 | 8 or 9 CUs (B8) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 5 B8 45W FP6 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D7 | 1636_REV_D7 | 8 or 9 CUs (B8B) | 45W | Pro | ||||||||||||||||||||
Desktop 65W | ||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C8 | 1636_REV_C8 | 10 or 11 CUs (B10) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 7 B10 65W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D8 | 1636_REV_D8 | 10 or 11 CUs (B10B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 7 PRO B10B 65W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics C9 | 1636_REV_C9 | 8 or 9 CUs (B8) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 5 B8 65W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics D9 | 1636_REV_D9 | 8 or 9 CUs (B8B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 5 PRO B8B 65W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics CA | 1636_REV_CA | 6 CUs (B6) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 3 B6 65W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics DA | 1636_REV_DA | 6 CUs (B6B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 3 PRO B6B 65W AM4 | |||||||||||||||||||
Desktop 35W | ||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics CB | 1636_REV_CB | 10 CUs (B10) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 7 B10 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics DB | 1636_REV_DB | 10 CUs (B10B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 7 PRO B10B 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics CC | 1636_REV_CC | 8 CUs (B8) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 5 B8 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics DC | 1636_REV_DC | 8 CUs (B8B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 5 PRO B8B 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics CD | 1636_REV_CD | 6 CUs (B6) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 3 B6 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics DD | 1636_REV_DD | 6 CUs (B6B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 3 PRO B6B 35W AM4 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics CE | 1636_REV_CE | 3 or 4 CU (B4) | 35W | Consumer | ||||||||||||||||||||
AMD Radeon (TM) Renoir Graphics DE | 1636_REV_DE | 3 or 4 CU (B4B) | 35W | Pro |
There is little that we know about AMD Ryzen Renoir APUs but it is expected that these APUs will be announced at CES 2020. These could open doors to AMD Ryzen 4000 series CPUs.